Faggrupper/Utvalg
Faggruppe GolfHistorie |
|
Jens N. Engelstad (leder) | Oslo GK |
Arne Ramstad | Oslo GK |
Henrik Nicolai Ovenberg | Losby GK |
Peder Mørk | Mørk GK |
Ellen Dahl | Haga GK |
Kjell Arne Bratli | Gjersjøen GK |
Lise Bjørnstad | NGF |
Ressurspersoner paragolf |
|
Per-Arne Larsen | Soon GK |
Birgit Pedersen | Larvik GK |
Benedicte Finnema | Nordhaug GK |
Christian H. Johansen | Grønmo GK |
Andrea Hovstein Hjellegjerde | Stjørdal GK |
Sondre Solberg | Fana GK |
Gøril Hansen | NGF |
Faggruppe IT |
|
Tor Oddvar Torve | Hakadal GK / GAF |
Susan Brown | Haga GK |
Geir Andersen | Borregaard GK |
Hans Christian Haugen | Soon GK |
Olav Nysæter | Kongsvingers GK |
Kristin Julie Klæboe Larsen | NGF |
Martin Dølerud | NGF |
Ressursgruppe Jenter og kvinner i norsk golf |
|
Anne Elisabeth Næstvold | Bærum GK |
Dag Willien Eriksen | Borregaard GK |
Julie Sørlie | |
Benedikte Brynestad Grøtvedt | NGF |
Faggruppe Regler |
|
Reidar Roen | Haga GK |
Stein Jodal | Larvik GK |
Ingeborg Ulland | Haugesund GK |
Rikard Stokke | Sotra GK |
Gerd I. Solerød | Nøtterøy GK |
Thore Wilhelmsen | NGF |
Faggruppe Slope |
|
Einar Faugli | Nøtterøy GK |
Merete Wrangell | Hauger GK |
Pål Melbye | NGF |
Faggruppe Turnering |
|
Marius Thorp | Bærum GK |
Live Hope | Byneset GK |
Kim Sem-Henriksen | Stavanger GK |
Helge Pettersen | Kristiansand GK |
Thomas Vesteraas | NGF |
Faggruppe Kommersielle rammebetingelser (Golf som idrett) |
|
Øyvind Krag Ingul | NGF, styret |
Asbjørn Bredesen | |
Fredrik Kracht | Oslo GK |
Marianne Skarpnord | Moss & Rygge GK |
Elias Bertheussen | Byneset GK |
Tom Rosenvinge | NGF |
Thomas Vesteraas | NGF |